버스&택시

관광지 | 버스번호 | 소요시간(분) | 배차간격(분) | 버스출발시간(*순천역정류장에 버스가 도착하는시간*) |
---|---|---|---|---|
순천만습지 (=순천만자연생태공원, 갈대밭) | 66 | 30~40 | 약 30 | 평일 ▶ 6:45 / 8:40 / 9: 20 / 10:00 / 10:40 / 11:00 / 11:40 / 12:00 / 12:35 / 12:50 / 13:15 / 14:25 / 14:45 / 15:20 / 15:50 / 16:30 / 17:15 / 17:50 / 18:35 / 18:55 공휴일 ▶ 8:45 / 9:30 / 9:55 / 10:15 / 10:35 / 10:45 / 11:15 / 11:50 / 12:15 / 12:20 / 12:35 / 12:50 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:15 / 15:05 / 15:15 / 15:35 / 16:00 / 16:20 / 16:50 / 17:05 / 17:30 / 17:40 / 18:10 / 18:55 / 19:05 |
순천만정원 | 66 | 15 | 약20 | 평일 ▶ 6:45 / 8:40 / 9: 20 / 10:00 / 10:40 / 11:00 / 11:40 / 12:00 / 12:35 / 12:50 / 13:15 / 14:25 / 14:45 / 15:20 / 15:50 / 16:30 / 17:15 / 17:50 / 18:35 / 18:55 공휴일 ▶ 8:45 / 9:30 / 9:55 / 10:15 / 10:35 / 10:45 / 11:15 / 11:50 / 12:15 / 12:20 / 12:35 / 12:50 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:15 / 15:05 / 15:15 / 15:35 / 16:00 / 16:20 / 16:50 / 17:05 / 17:30 / 17:40 / 18:10 / 18:55 / 19:05 |
낙안읍성 | 63, 68 | 60 | 약 120 | 63번버스 ▶ 7:30 / 9:40 / 11:40 / 13:40 / 16:10 68번버스 ▶ 7:50 / 10:10 / 12:20 / 15:40 |
드라마세트장 | 77, 670 | 10 | 10 | 77번버스 : 상시 670번버스 : 7:55 / 9:35 / 11:15 / 13:35 / 15:15 / 16:55 / 19:05 / 20:55 |
송광사 | 111 | 60 | 30 | 7:30 / 8:20 / 9:40 / 10:00 / 11:00 / 11:50 / 12:30 / 13:20 / 14:10 / 15:20 / 16:15 / 17:00 |
와온해변 | 97, 98 | 60 | 40 | 6:00 / 6:40 / 7:30 / 8:10 / 9:00 / 9:50 / 10:40 / 11:30 / 12:20 / 13:10 / 14:00 / 14:50 / 15:40 / 16:30 / 17:10 |
선암사 | 1 | 60 | 60 | 7:00 / 7:40 / 8:30 / 9:30 / 10:20 / 11:30 / 12:20 / 13:10 / 14:20 / 15:10 / 16:10 |
문화의거리 종합버스터미널 | 52, 71 | 10 | 10 | 상시 |
▶ 버스 요금
-일반인 : 1,200 / 1,100 (교통카드)
-청소년 : 950원 / 850원 (교통카드)
-초등학생 : 600원 / 500원(교통카드)
▶ 순천 택시 정보
관광지 | 예상요금(원) | 소요시간(분) |
---|---|---|
순천만습지(=순천만갈대밭, 순천만자연생태공원) | 8,000 | 20 |
순천만국가정원 | 4,000 | 10 |
낙안읍성, 선암사, 송광사,와온해변 | 20,000~ | 40~ |
버스터미널, 문화의거리 | 3,000~ | 5~10 |
드라마세트장 | 5,000 | 10 |
*택시 기본요금 2,800원 *택시 전화번호 : 061-740-3000 아하콜 / 061-750-4000 미인콜 / 061-723-2000 순천콜 *콜비 없음 무료! * 상기 내용은 현지 교통상황에 따라 달라질 수 있음. |